IPP Software Navigation Tools IPP Links Communication Pan-STARRS Links

Changes between Version 13 and Version 14 of false_positives_psphotV2


Ignore:
Timestamp:
May 31, 2013, 12:35:50 PM (13 years ago)
Author:
watersc1
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • false_positives_psphotV2

    v13 v14  
    33
    44
    5 || Star || ra || dec             || SMF PSF_INST_MAG     || SMF PSF_INST_MAG_ERR || Stack S0 || N0      || S/N0  || Warp S0 || N0    || S/N0  || Chip S0    || N0    || S/N0 ||
    6 || 1    ||333.73409|| 0.56632581 || -15.4686             ||0.001778              || 2.716e+14||6.894e+09||39402.6||2.116e+08||10230.8||20689  || 9.93286e+07||9471.12|| 10487.5||
    7 || 2    ||333.72805|| 0.56924212 || -9.29806             ||0.0448245             || 1.252e+10||1.407e+06||8900.74||3.327e+08||650.148||51.1792|| 58466.8    ||1091.6 || 53.5594||
    8 || 3    ||333.71235|| 0.59021285 || -14.088              ||0.00188379            || 3.167e+13||7.998e+08||39603.6||1.696e+08||8878.07||19106.1|| 2.59828e+07||5320.07|| 4883.91||
    9 || 4    ||333.74888|| 0.56847913 || -13.1898             ||0.00288791            || 8.017e+12||2.045e+08||39186.8||2.880e+07||3578.65||8050.3 || 1.68626e+07||4515.84|| 3734.09||
    10 || 5    ||333.90368|| 0.67945141 || -15.483              ||0.0011215             || 1.951e+14||4.935e+09||39533.7||1.275e+09||25513.3||49980.8|| 1.30244e+09||31963.9||40747.1||
     5|| Star || ra || dec             || SMF PSF_INST_MAG || SMF PSF_INST_MAG_ERR || Stack S0 || N0      || S/N0  || Warp S0 || N0    || S/N0  || Chip S0    || N0    || S/N0 ||
     6|| 1    ||333.73409|| 0.56632581 || -15.4686         ||0.001778              || 2.716e+14||6.894e+09||39402.6||2.116e+08||10230.8||20689  || 9.93286e+07||9471.12|| 10487.5||
     7|| 2    ||333.72805|| 0.56924212 || -9.29806         ||0.0448245             || 1.252e+10||1.407e+06||8900.74||3.327e+08||650.148||51.1792|| 58466.8    ||1091.6 || 53.5594||
     8|| 3    ||333.71235|| 0.59021285 || -14.088          ||0.00188379            || 3.167e+13||7.998e+08||39603.6||1.696e+08||8878.07||19106.1|| 2.59828e+07||5320.07|| 4883.91||
     9|| 4    ||333.74888|| 0.56847913 || -13.1898         ||0.00288791            || 8.017e+12||2.045e+08||39186.8||2.880e+07||3578.65||8050.3 || 1.68626e+07||4515.84|| 3734.09||
     10|| 5    ||333.90368|| 0.67945141 || -15.483          ||0.0011215             || 1.951e+14||4.935e+09||39533.7||1.275e+09||25513.3||49980.8|| 1.30244e+09||31963.9||40747.1||
     11|| 6x   ||333.72964|| 0.57289890 || -10.3435         ||0.0185431             || 4.285e+07||9.234e+05||46.4117||115.499  ||-nan   ||-nan   || 2.47367e+06||2225.52||1111.5 ||
     12|| 7x   ||333.73039|| 0.57413921 || -11.2649         ||0.00943972            || 4.183e+11||1.220e+07||34264.2||1.250e+06||1479.24||845.369|| 1.70248e+06||2013.22||845.648||
     13|| 8x   ||333.73333|| 0.57955372 || -12.6644         ||0.00386594            || 5.217e+12||1.338e+08||38972.5||1.565e+07||3006.52||5208.45|| 1.61128e+07||4363.48||3692.63||
     14|| 9x   ||333.73048|| 0.58157309 || -7.77102         ||0.174155              || 2.120e+08||9.129e+05||232.25 ||3450.3   ||834.391||4.13513|| 4989.91    ||959.229||5.20078||
    1115
    1216break