IPP Software Navigation Tools IPP Links Communication Pan-STARRS Links

Changes between Version 7 and Version 8 of MOPS_trailed_psfs


Ignore:
Timestamp:
Oct 23, 2013, 3:39:45 PM (13 years ago)
Author:
watersc1
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • MOPS_trailed_psfs

    v7 v8  
    4444
    4545
    46 
    47 
    48 
     46|| exp_name || skycell_id || index || flux_MOPS || flux_ipp || L_expect_MOPS || L_veres || L_ipp || angle_MOPS || angle_ipp ||
     47||  o6534g0425o || skycell.032 || 0 || 1730.74 || 2280.31 || 16.36 || 13.14 || 1.23 || 180.00 || 2.06 ||
     48||  o6520g0329o || skycell.036 || 0 || 3568.90 || 6156.35 || 13.52 || 14.95 || 1.82 || 27.35 || 0.34 ||
     49||  o6520g0329o || skycell.036 || 1 || 3568.90 || 4734.75 || 13.52 || 14.95 || 4.88 || 27.35 || 0.28 ||
     50||  o6538g0261o || skycell.1228.032 || 0 || 7040.99 || 8048.65 || 43.73 || 42.03 || 0.72 || 154.38 || -0.00 ||
     51||  o6506g0467o || skycell.025 || 0 || 2890.01 || 78446.40 || 16.21 || 12.82 || 3309.99 || 23.84 || -81.94 ||
     52||  o6506g0467o || skycell.025 || 1 || 2890.01 || 18470.20 || 16.21 || 12.82 || 8.95 || 23.84 || -0.35 ||
     53||  o6506g0467o || skycell.025 || 2 || 2890.01 || 4444.63 || 16.21 || 12.82 || 7.20 || 23.84 || -0.20 ||
     54||  o6506g0467o || skycell.024 || 0 || 2890.01 || 35905.10 || 16.21 || 12.82 || 10.14 || 23.84 || -0.80 ||
     55||  o6520g0325o || skycell.042 || 0 || 2740.86 || 9131.66 || 17.26 || 10.57 || 8.42 || 116.32 || -1251.04 ||
     56||  o6513g0468o || skycell.075 || 0 || 6474.23 || 7753.83 || 21.21 || 21.71 || 2.74 || 148.93 || 0.05 ||
     57||  o6513g0300o || skycell.1047.096 || 0 || 2134.62 || 1765.98 || 15.88 || 12.96 || 4.29 || 76.59 || -2.27 ||
     58||  o6513g0300o || skycell.1047.086 || 0 || 2134.62 || 3012.34 || 15.88 || 12.96 || 2.75 || 76.59 || -0.06 ||
     59||  o6520g0326o || skycell.046 || 0 || 7162.12 || 10697.20 || 18.77 || 20.13 || 3.54 || 114.13 || -0.00 ||
     60||  o6513g0461o || skycell.026 || 0 || 7036.24 || 514812.00 || 16.01 || 13.99 || 54879700.00 || 120.60 || -1357210.97 ||
     61||  o6513g0461o || skycell.026 || 1 || 7036.24 || 20899.40 || 16.01 || 13.99 || 4.05 || 120.60 || 2.04 ||
     62||  o6530g0195o || skycell.057 || 0 || 3064.19 || 30980.60 || 12.38 || 11.98 || 8684.06 || 114.72 || -2411.15 ||
     63||  o6530g0195o || skycell.047 || 0 || 3064.19 || 44480.80 || 12.38 || 11.98 || 21032.80 || 114.72 || -4663.59 ||
     64||  o6516g0385o || skycell.083 || 0 || 4234.67 || 8203.63 || 15.51 || 16.85 || 8.32 || 33.73 || 0.26 ||
     65||  o6519g0489o || skycell.045 || 0 || 6955.41 || 13837.60 || 19.26 || 17.29 || 492533.00 || 116.24 || -6113.40 ||
     66||  o6519g0489o || skycell.045 || 1 || 6955.41 || 10356.80 || 19.26 || 17.29 || 25154.20 || 116.24 || 3098.96 ||
     67||  o6519g0489o || skycell.045 || 2 || 6955.41 || 9595.82 || 19.26 || 17.29 || 232698000.00 || 116.24 || 432934.93 ||
     68||  o6519g0489o || skycell.045 || 3 || 6955.41 || 10522.40 || 19.26 || 17.29 || 7.60 || 116.24 || 0.22 ||
     69||  o6522g0367o || skycell.2284.046 || 0 || 67156.08 || 19510.70 || 34.50 || 35.16 || 686660.00 || 57.47 || -95.11 ||
     70||  o6522g0367o || skycell.2284.046 || 1 || 67156.08 || 37878.40 || 34.50 || 35.16 || 2.34 || 57.47 || 0.06 ||
     71||  o6522g0367o || skycell.2284.046 || 2 || 67156.08 || 19944.40 || 34.50 || 35.16 || 5468.81 || 57.47 || -0.84 ||
     72||  o6520g0324o || skycell.042 || 0 || 4631.95 || 8622.54 || 17.26 || 18.47 || 5.53 || 112.37 || -0.02 ||
     73||  o6534g0428o || skycell.032 || 0 || 1072.66 || 1693.16 || 16.36 || 13.29 || 1.22 || 12.60 || 1.37 ||
     74||  o6534g0428o || skycell.032 || 1 || 1072.66 || 12774.20 || 16.36 || 13.29 || 0.04 || 12.60 || -0.06 ||
     75||  o6534g0428o || skycell.032 || 2 || 1072.66 || 1660.85 || 16.36 || 13.29 || 0.24 || 12.60 || -0.22 ||
     76||  o6534g0428o || skycell.032 || 3 || 1072.66 || 3633.80 || 16.36 || 13.29 || 0.23 || 12.60 || -0.06 ||
     77||  o6534g0428o || skycell.032 || 4 || 1072.66 || 13077.30 || 16.36 || 13.29 || 0.04 || 12.60 || -0.06 ||
     78||  o6534g0428o || skycell.032 || 5 || 1072.66 || 4589.79 || 16.36 || 13.29 || 0.14 || 12.60 || -0.04 ||
     79||  o6535g0478o || skycell.041 || 0 || 5309.39 || 57691.60 || 18.85 || 16.91 || 45.54 || 21.22 || -338.59 ||
     80||  o6535g0478o || skycell.041 || 1 || 5309.39 || 11462.70 || 18.85 || 16.91 || 4.79 || 21.22 || 0.04 ||
     81||  o6535g0478o || skycell.042 || 0 || 5309.39 || 35729.80 || 18.85 || 16.91 || 10.09 || 21.22 || -305.07 ||
     82||  o6535g0478o || skycell.042 || 1 || 5309.39 || 10712.50 || 18.85 || 16.91 || 3.44 || 21.22 || 0.04 ||
     83||  o6535g0478o || skycell.042 || 2 || 5309.39 || 3837.05 || 18.85 || 16.91 || 152.42 || 21.22 || -133.05 ||
     84||  o6520g0323o || skycell.036 || 0 || 4720.30 || 8129.15 || 13.52 || 15.04 || 187.42 || 22.08 || 1.40 ||
     85||  o6520g0323o || skycell.036 || 1 || 4720.30 || 4434.33 || 13.52 || 15.04 || 194381.00 || 22.08 || 720.98 ||
     86||  o6538g0142o || skycell.053 || 0 || 7351.21 || 13944.70 || 16.55 || 6.50 || 64675.40 || 115.38 || 285.86 ||
     87||  o6534g0308o || skycell.0958.081 || 0 || 2921.30 || 2690.73 || 29.47 || 30.87 || 0.24 || 38.42 || 0.02 ||
     88||  o6516g0382o || skycell.083 || 0 || 4281.74 || 4697.93 || 15.51 || 16.74 || 5.03 || 34.40 || -1.11 ||
     89||  o6508g0350o || skycell.0873.092 || 0 || 10211.30 || 10769.40 || 48.80 || 49.59 || 282.90 || 130.24 || 0.12 ||
     90||  o6540g0162o || skycell.022 || 0 || 5975.93 || 8512.42 || 20.64 || 17.78 || 3.06 || 23.72 || -0.15 ||
     91||  o6528g0447o || skycell.043 || 0 || 30322.66 || 25898.30 || 16.74 || 14.79 || 63.08 || 111.45 || 0.03 ||
     92||  o6536g0464o || skycell.076 || 0 || 5807.19 || 18380.50 || 14.83 || 8.51 || 12.67 || 150.26 || -131525.90 ||
     93||  o6528g0448o || skycell.043 || 0 || 18499.53 || 15249.90 || 16.74 || 14.37 || 95.95 || 107.00 || -0.62 ||
     94||  o6508g0127o || skycell.015 || 0 || 13498.69 || 10126.60 || 42.57 || 15.14 || 7.60 || 169.11 || -17.78 ||
     95||  o6536g0451o || skycell.074 || 0 || 5513.12 || 3484.16 || 19.04 || 15.43 || 30.01 || 21.67 || 5.29 ||
     96||  o6536g0451o || skycell.084 || 0 || 5513.12 || 10758.80 || 19.04 || 15.43 || 448.03 || 21.67 || 79.51 ||
     97||  o6536g0451o || skycell.084 || 1 || 5513.12 || 8548.25 || 19.04 || 15.43 || 8.21 || 21.67 || 0.02 ||
     98||  o6519g0492o || skycell.045 || 0 || 7139.41 || 9455.61 || 19.26 || 15.54 || 9.76 || 129.81 || -0.00 ||
     99||  o6536g0458o || skycell.086 || 0 || 9213.20 || 11397.50 || 20.87 || 18.00 || 5.73 || 20.40 || 0.01 ||
     100||  o6513g0472o || skycell.048 || 0 || 4425.86 || 5883.01 || 17.52 || 16.01 || 3.79 || 144.89 || 0.09 ||
     101||  o6520g0322o || skycell.045 || 0 || 5011.05 || 8281.34 || 18.61 || 16.52 || 4.02 || 35.89 || -0.00 ||
     102||  o6520g0328o || skycell.036 || 0 || 3212.55 || 5712.09 || 13.52 || 13.65 || 8.80 || 22.76 || -0.27 ||
     103||  o6520g0328o || skycell.036 || 1 || 3212.55 || 5361.43 || 13.52 || 13.65 || 24.02 || 22.76 || 0.65 ||
     104||  o6522g0350o || skycell.2284.046 || 0 || 60875.60 || 73736.90 || 33.64 || 30.26 || 0.49 || 53.94 || -0.01 ||
     105||  o6522g0350o || skycell.2284.046 || 1 || 60875.60 || 74009.90 || 33.64 || 30.26 || 0.50 || 53.94 || -0.00 ||
     106||  o6522g0350o || skycell.2284.046 || 2 || 60875.60 || 74109.40 || 33.64 || 30.26 || 0.47 || 53.94 || -0.01 ||
     107||  o6538g0145o || skycell.041 || 0 || 3581.63 || 7609.06 || 18.97 || 1.20 || 579.54 || 62.51 || 73.51 ||
     108||  o6519g0507o || skycell.053 || 0 || 8386.84 || 0.33 || 15.70 || 25.37 || 1700.68 || 112.08 || -0.18 ||
     109||  o6519g0507o || skycell.053 || 1 || 8386.84 || 3924.44 || 15.70 || 25.37 || 99279.10 || 112.08 || -100.94 ||
     110||  o6519g0507o || skycell.053 || 2 || 8386.84 || 2802.70 || 15.70 || 25.37 || 18125800.00 || 112.08 || -437.77 ||
     111||  o6519g0507o || skycell.053 || 3 || 8386.84 || 7678.79 || 15.70 || 25.37 || 8.90 || 112.08 || -0.37 ||
     112||  o6519g0507o || skycell.054 || 0 || 8386.84 || 9238.33 || 15.70 || 25.37 || 374.67 || 112.08 || -20.13 ||
     113||  o6506g0465o || skycell.025 || 0 || 3425.68 || 328822.00 || 16.21 || 16.95 || 1353030.00 || 23.42 || 0.87 ||
     114||  o6506g0465o || skycell.025 || 1 || 3425.68 || 0.70 || 16.21 || 16.95 || 25.25 || 23.42 || -0.01 ||
     115||  o6506g0465o || skycell.025 || 2 || 3425.68 || 67768.40 || 16.21 || 16.95 || 1019.64 || 23.42 || -72.89 ||
     116||  o6506g0465o || skycell.025 || 3 || 3425.68 || 4935.89 || 16.21 || 16.95 || 4.87 || 23.42 || 0.01 ||
     117||  o6506g0465o || skycell.024 || 0 || 3425.68 || 406999.00 || 16.21 || 16.95 || 13638.40 || 23.42 || 0.13 ||
     118||  o6506g0465o || skycell.024 || 1 || 3425.68 || 67035.50 || 16.21 || 16.95 || 301.89 || 23.42 || -11.74 ||
     119||  o6506g0465o || skycell.024 || 2 || 3425.68 || 2.01 || 16.21 || 16.95 || 26.42 || 23.42 || 0.30 ||
     120||  o6506g0465o || skycell.024 || 3 || 3425.68 || 3512.78 || 16.21 || 16.95 || 7.09 || 23.42 || 0.09 ||
     121||  o6522g0400o || skycell.037 || 0 || 3681.78 || 6680.88 || 15.45 || 16.17 || 6.23 || 127.64 || 0.08 ||
     122||  o6522g0400o || skycell.037 || 1 || 3681.78 || 12170.10 || 15.45 || 16.17 || 0.96 || 127.64 || 16.99 ||
     123||  o6513g0473o || skycell.075 || 0 || 5737.87 || 17059.00 || 21.21 || 18.43 || 24.92 || 148.86 || 64.75 ||
     124||  o6513g0473o || skycell.075 || 1 || 5737.87 || 9998.26 || 21.21 || 18.43 || 4.80 || 148.86 || -0.21 ||
     125||  o6513g0474o || skycell.083 || 0 || 3102.28 || 57036.90 || 17.55 || 19.65 || 24.16 || 1.08 || 1.24 ||
     126||  o6513g0474o || skycell.083 || 1 || 3102.28 || 5632.77 || 17.55 || 19.65 || 4.04 || 1.08 || 0.20 ||
     127||  o6513g0474o || skycell.048 || 0 || 3918.99 || 6146.29 || 17.52 || 15.31 || 4.02 || 153.62 || 0.04 ||
     128||  o6513g0464o || skycell.031 || 0 || 7471.43 || 86593.70 || 14.19 || 9.38 || 24.88 || 114.54 || -4.71 ||
     129||  o6513g0464o || skycell.031 || 1 || 7471.43 || 15678.20 || 14.19 || 9.38 || 41141.60 || 114.54 || 94.45 ||
     130||  o6538g0440o || skycell.057 || 0 || 2432.61 || 4902.86 || 11.71 || 13.89 || 290.16 || 150.81 || 17.92 ||
     131||  o6508g0329o || skycell.0959.004 || 0 || 8756.38 || 10485.10 || 48.80 || 50.21 || 0.35 || 129.62 || 0.00 ||
     132||  o6536g0452o || skycell.086 || 0 || 9703.21 || 7522.54 || 20.87 || 19.97 || 12998.30 || 17.42 || -5778.39 ||
     133||  o6536g0452o || skycell.086 || 1 || 9703.21 || 0.93 || 20.87 || 19.97 || 62.41 || 17.42 || 0.04 ||
     134||  o6536g0452o || skycell.086 || 2 || 9703.21 || 13223.70 || 20.87 || 19.97 || 6.19 || 17.42 || 0.18 ||
     135||  o6536g0448o || skycell.042 || 0 || 2474.03 || 7121.82 || 17.10 || 6.20 || 61.51 || 112.31 || 54.88 ||
     136||  o6519g0505o || skycell.053 || 0 || 3690.30 || 13251.90 || 15.70 || 7.33 || 26.64 || 120.53 || -22469.63 ||
     137||  o6519g0505o || skycell.054 || 0 || 3690.30 || 11152.70 || 15.70 || 7.33 || 22.82 || 120.53 || 825.48 ||
     138||  o6519g0488o || skycell.056 || 0 || 6421.02 || 7588.58 || 13.99 || 15.49 || 10.30 || 107.52 || 0.02 ||
     139||  o6519g0488o || skycell.056 || 1 || 6421.02 || 11770.00 || 13.99 || 15.49 || 9.02 || 107.52 || -0.00 ||
     140||  o6519g0488o || skycell.046 || 0 || 4386.01 || 7346.69 || 14.93 || 8.67 || 21.43 || 105.37 || 22.10 ||
     141||  o6522g0397o || skycell.037 || 0 || 2485.28 || 3800.70 || 15.45 || 17.30 || 3.45 || 122.55 || 0.01 ||
     142||  o6544g0175o || skycell.042 || 0 || 6591.16 || 83972.70 || 16.34 || 14.87 || 10.50 || 112.86 || 1.79 ||
     143||  o6544g0175o || skycell.042 || 1 || 6591.16 || 7162.40 || 16.34 || 14.87 || 88139.40 || 112.86 || -2079.58 ||
     144||  o6544g0175o || skycell.042 || 2 || 6591.16 || 11120.60 || 16.34 || 14.87 || 8.27 || 112.86 || 0.00 ||
     145||  o6544g0175o || skycell.042 || 3 || 6591.16 || 36457.00 || 16.34 || 14.87 || 1452.54 || 112.86 || 97.12 ||
    49146
    50147= 2013-10-21 =