IPP Software Navigation Tools IPP Links Communication Pan-STARRS Links

Changes between Version 96 and Version 97 of MD_WSdiffim_photcheck_test20121004


Ignore:
Timestamp:
Feb 26, 2013, 11:51:32 AM (13 years ago)
Author:
Mark Huber
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • MD_WSdiffim_photcheck_test20121004

    v96 v97  
    468468(Key: g=green, r=red,i=orange,z=purple,y=cyan)
    469469[[Image(131130.png)]]
     470
     471camera SMFs: both the original nightly processing and MD.GR0 reprocessing
     472
     473{{{
     474Filename  IPP_IDET  CAL_PSF_MAG  CAL_PSF_MAG  PSF_INST_MAG_SIG  PSF_INST_MAG_SIG  AP_MAG  PSF_MAJOR  PSF_QF_PERFECT  FLAGS  FLAGS2  rsep  chipXY
     475
     476allsmf_y/2458688059.gpc1:MD01.nt:2012:08:30:o6169g0184o.516307:o6169g0184o.516307.cm.547162.smf 00807   19.535  0.066   -9.568  0.050  -10.349   2.406   0.996  0x02204001 0x00000080   0.29 XY42
     477allsmf_y/2458693061.gpc1:MD01.nt:2012:08:30:o6169g0185o.516308:o6169g0185o.516308.cm.547163.smf 00652   19.576  0.066   -9.521  0.051  -10.036   2.179   0.996  0x02204001 0x00000000   0.15 XY32
     478allsmf_y/2467608609.gpc1:MD01.nt:2012:08:31:o6170g0586o.516969:o6170g0586o.516969.cm.549810.smf 00726   20.144  0.067   -9.003  0.077   -8.749   1.870   0.998  0x02200001 0x00000000   0.20 XY53
     479allsmf_y/2467613539.gpc1:MD01.nt:2012:08:31:o6170g0588o.516971:o6170g0588o.516971.cm.549819.smf 00880   19.936  0.064   -9.219  0.072   -9.085   2.046   0.996  0x02200001 0x00000000   0.25 XY42
     480allsmf_y/2467623316.gpc1:MD01.nt:2012:08:31:o6170g0590o.516973:o6170g0590o.516973.cm.549824.smf 00946   19.830  0.062   -9.333  0.068   -9.464   2.078   0.996  0x02200001 0x00000000   0.27 XY42
     481allsmf_y/2467633036.gpc1:MD01.nt:2012:08:31:o6170g0591o.516974:o6170g0591o.516974.cm.549826.smf 00720   19.933  0.066   -9.223  0.071   -9.228   1.950   0.997  0x02200001 0x00000000   0.13 XY32
     482allsmf_y/2467676288.gpc1:MD01.nt:2012:08:31:o6170g0593o.516976:o6170g0593o.516976.cm.549832.smf 01233   19.826  0.055   -9.339  0.067   -9.389   2.183   0.997  0x02200001 0x00000000   0.15 XY32
     483allsmf_y/2476572150.gpc1:MD01.nt:2012:09:01:o6171g0613o.517689:o6171g0613o.517689.cm.552533.smf 00632   19.784  0.057   -9.443  0.060   -9.659   2.326   0.999  0x02200001 0x00000000   0.26 XY52
     484allsmf_y/2476588989.gpc1:MD01.nt:2012:09:01:o6171g0616o.517692:o6171g0616o.517692.cm.552537.smf 00950   19.883  0.063   -9.343  0.066   -9.675   2.505   0.998  0x02200001 0x00000000   0.15 XY42
     485allsmf_y/2476595216.gpc1:MD01.nt:2012:09:01:o6171g0617o.517693:o6171g0617o.517693.cm.552538.smf 01019   19.954  0.056   -9.259  0.069   -9.436   2.307   0.998  0x02204001 0x00000000   0.25 XY32
     486allsmf_y/2476598472.gpc1:MD01.nt:2012:09:01:o6171g0614o.517690:o6171g0614o.517690.cm.552534.smf 00594   19.762  0.065   -9.464  0.057   -9.811   2.268   0.997  0x02200001 0x00000000   0.25 XY42
     487allsmf_y/2476607853.gpc1:MD01.nt:2012:09:01:o6171g0619o.517695:o6171g0619o.517695.cm.552543.smf 00758   19.976  0.075   -9.248  0.077   -9.087   2.363   0.997  0x02200001 0x00000000   0.25 XY32
     488allsmf_y/2484999709.gpc1:MD01.nt:2012:09:02:o6172g0677o.518454:o6172g0677o.518454.cm.555033.smf 00625   19.900  0.066   -9.287  0.068   -9.649   2.198   0.997  0x02204001 0x00000000   0.31 XY53
     489allsmf_y/2485059002.gpc1:MD01.nt:2012:09:02:o6172g0682o.518459:o6172g0682o.518459.cm.555046.smf 00657   19.951  0.070   -9.176  0.070   -9.610   1.906   0.999  0x02204001 0x00000000   0.14 XY32
     490allsmf_y/2485059159.gpc1:MD01.nt:2012:09:02:o6172g0683o.518460:o6172g0683o.518460.cm.555048.smf 00999   20.006  0.058   -9.172  0.063   -9.019   1.894   0.998  0x02200001 0x00000000   0.22 XY32
     491allsmf_y/2485060268.gpc1:MD01.nt:2012:09:02:o6172g0684o.518461:o6172g0684o.518461.cm.555050.smf 00660   19.934  0.053   -9.257  0.057   -9.620   1.998   0.999  0x02204001 0x00000000   0.26 XY32
     492
     493
     494}}}
     495
    470496[[Image(131130.png)]]