| Version 7 (modified by , 16 years ago) ( diff ) |
|---|
In Nebulous By Host
Usage by filetype/processing stage in gigabytes.
| Host | BTABLE | BTPIX | CAM | CHIP | CMF | DETREND | DIFF | JPEG | LOG | MDC | MEGACAM | OTA | PSF | SKYCELL | STACK | STATS | TRACE | UNKFITS | UNKNOTFITS | WARP | total |
| ipp004.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 4.38 | 5.39 | 0.00 | 0.99 | 2.04 | 37.46 | 0.00 | 348.41 | 2.23 | 0.17 | 0.00 | 0.13 | 0.37 | 0.00 | 11.55 | 1318.28 | 1732.81 |
| ipp005.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.15 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 8190.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8208.09 |
| ipp006.0 | 4.07 | 0.00 | 10.85 | 233.09 | 23.12 | 538.12 | 898.16 | 3.85 | 15.34 | 35.81 | 0.00 | 6408.48 | 1.61 | 1.38 | 8.07 | 0.41 | 0.09 | 9.51 | 0.00 | 1329.64 | 9521.60 |
| ipp007.0 | 4.11 | 0.00 | 9.31 | 203.04 | 21.37 | 233.83 | 739.66 | 2.83 | 11.37 | 29.84 | 0.00 | 4377.87 | 1.29 | 0.96 | 4.37 | 0.27 | 0.08 | 5.75 | 0.00 | 1056.94 | 6702.90 |
| ipp009.0 | 3.51 | 0.00 | 9.33 | 205.08 | 13.75 | 553.32 | 713.01 | 1.96 | 11.04 | 21.45 | 0.00 | 6141.88 | 0.88 | 0.70 | 1.36 | 0.41 | 0.08 | 7.67 | 0.00 | 936.74 | 8622.17 |
| ipp010.0 | 4.25 | 0.00 | 10.83 | 322.36 | 15.59 | 525.61 | 761.65 | 2.82 | 12.21 | 28.52 | 0.00 | 6190.95 | 1.26 | 0.91 | 2.56 | 0.41 | 0.08 | 7.15 | 0.00 | 885.06 | 8772.23 |
| ipp011.0 | 4.28 | 0.00 | 11.25 | 250.39 | 16.39 | 544.60 | 851.40 | 3.12 | 13.32 | 32.86 | 0.00 | 6608.55 | 1.45 | 1.03 | 2.48 | 0.42 | 0.08 | 7.95 | 0.00 | 1137.55 | 9487.14 |
| ipp012.0 | 3.81 | 0.00 | 5.56 | 122.82 | 6.25 | 501.31 | 611.43 | 2.10 | 6.83 | 12.45 | 0.00 | 5055.16 | 0.68 | 0.71 | 0.89 | 0.26 | 0.01 | 7.54 | 0.00 | 745.70 | 7083.52 |
| ipp013.0 | 4.79 | 276.07 | 3.24 | 84.62 | 7.14 | 498.89 | 659.40 | 2.38 | 7.50 | 15.96 | 0.00 | 7228.62 | 0.90 | 0.77 | 1.06 | 0.29 | 0.01 | 7.94 | 0.00 | 827.11 | 9626.70 |
| ipp014.0 | 3.73 | 697.81 | 4.62 | 283.90 | 11.99 | 890.59 | 41.49 | 0.87 | 12.08 | 38.56 | 0.00 | 6394.02 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.33 | 5.87 | 0.00 | 47.80 | 8436.86 |
| ipp015.0 | 3.82 | 521.43 | 5.06 | 322.35 | 6.82 | 780.74 | 55.08 | 0.61 | 8.62 | 28.07 | 0.00 | 7575.17 | 1.04 | 0.03 | 0.41 | 0.91 | 0.48 | 5.86 | 0.00 | 156.87 | 9473.38 |
| ipp016.0 | 3.90 | 0.00 | 3.12 | 65.96 | 6.85 | 145.56 | 659.89 | 1.97 | 8.73 | 17.59 | 0.00 | 3318.43 | 0.85 | 0.63 | 1.69 | 0.10 | 0.01 | 7.38 | 0.00 | 947.68 | 5190.35 |
| ipp017.0 | 0.14 | 0.00 | 1.40 | 34.66 | 1.40 | 465.45 | 76.85 | 0.48 | 1.67 | 5.85 | 0.00 | 3714.73 | 0.27 | 0.09 | 1.17 | 0.23 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 436.11 | 4740.52 |
| ipp019.0 | 3.75 | 0.00 | 11.16 | 186.84 | 11.14 | 57.50 | 970.69 | 2.67 | 9.60 | 18.82 | 0.00 | 4697.62 | 0.97 | 0.93 | 3.67 | 0.04 | 0.00 | 6.90 | 0.00 | 1259.01 | 7241.31 |
| ipp020.0 | 4.18 | 0.00 | 9.34 | 218.16 | 14.57 | 415.01 | 833.29 | 3.22 | 13.81 | 35.40 | 0.00 | 6689.72 | 1.52 | 0.92 | 2.09 | 0.37 | 0.09 | 7.53 | 0.00 | 1286.01 | 9535.22 |
| ipp021.0 | 4.13 | 0.00 | 10.69 | 235.53 | 15.70 | 512.62 | 938.94 | 3.50 | 16.05 | 35.86 | 0.00 | 6545.02 | 1.59 | 1.08 | 3.22 | 0.41 | 0.08 | 7.60 | 0.00 | 1198.94 | 9530.96 |
| ipp023.0 | 7.24 | 970.40 | 417.87 | 1055.87 | 33.70 | 1814.14 | 1950.16 | 23.46 | 58.80 | 90.69 | 0.00 | 7629.90 | 4.90 | 1.99 | 7.43 | 1.95 | 0.29 | 303.18 | 205.65 | 1243.11 | 15820.72 |
| ipp024.0 | 9.62 | 1359.60 | 21.89 | 1679.19 | 59.61 | 1415.74 | 3169.85 | 15.02 | 65.65 | 139.45 | 0.00 | 8653.17 | 8.15 | 4.06 | 30.68 | 2.01 | 0.31 | 14.25 | 0.03 | 2472.09 | 19120.38 |
| ipp025.0 | 0.00 | 2.27 | 26.72 | 212.31 | 11.37 | 344.49 | 264.05 | 1.38 | 35.61 | 105.45 | 0.00 | 1750.25 | 2.72 | 2.27 | 19.25 | 0.78 | 0.23 | 0.00 | 6.57 | 393.04 | 3178.77 |
| ipp026.0 | 7.85 | 1226.42 | 24.49 | 1399.55 | 63.14 | 1434.95 | 2840.09 | 18.06 | 86.96 | 182.37 | 0.00 | 8850.17 | 10.34 | 5.01 | 25.72 | 2.16 | 0.98 | 13.94 | 1.18 | 2077.26 | 18270.66 |
| ipp028.0 | 8.58 | 1376.55 | 29.68 | 1611.52 | 80.70 | 1674.28 | 2954.67 | 18.52 | 97.94 | 203.09 | 0.00 | 8532.98 | 10.90 | 5.72 | 29.77 | 2.54 | 2.68 | 18.76 | 2.44 | 2216.72 | 18878.06 |
| ipp029.0 | 9.56 | 1266.09 | 22.86 | 1668.76 | 69.62 | 1459.40 | 3230.75 | 18.03 | 82.72 | 165.16 | 0.00 | 8696.29 | 9.70 | 5.04 | 27.46 | 2.12 | 0.34 | 16.77 | 0.39 | 1900.32 | 18651.37 |
| ipp030.0 | 7.74 | 980.87 | 34.74 | 1327.06 | 40.74 | 1316.31 | 2244.89 | 8.56 | 43.62 | 89.04 | 1885.75 | 7215.72 | 5.52 | 2.45 | 8.88 | 1.71 | 0.27 | 10.60 | 11.46 | 1253.25 | 16489.19 |
| ipp031.0 | 10.28 | 1259.38 | 25.38 | 1693.85 | 68.62 | 1412.11 | 3235.19 | 17.81 | 84.16 | 171.63 | 0.00 | 8198.92 | 9.96 | 5.03 | 30.15 | 2.11 | 0.34 | 15.86 | 0.68 | 2036.97 | 18278.44 |
| ipp032.0 | 10.04 | 1281.74 | 24.73 | 1673.44 | 69.97 | 1428.04 | 2851.04 | 16.69 | 81.52 | 169.55 | 0.00 | 8271.37 | 9.62 | 4.42 | 27.25 | 2.12 | 0.58 | 14.92 | 0.64 | 2096.03 | 18033.72 |
| ipp033.0 | 10.15 | 1416.30 | 25.97 | 1697.95 | 65.24 | 1481.69 | 2557.44 | 15.79 | 83.04 | 167.37 | 0.00 | 8892.24 | 9.46 | 4.35 | 24.62 | 2.27 | 2.30 | 19.46 | 0.30 | 2084.82 | 18560.77 |
| ipp034.0 | 8.59 | 1304.43 | 24.91 | 1592.48 | 66.40 | 1429.73 | 2717.69 | 15.03 | 75.05 | 172.09 | 0.00 | 8641.72 | 9.79 | 4.23 | 28.89 | 2.15 | 2.51 | 15.27 | 0.41 | 1739.40 | 17850.77 |
| ipp035.0 | 8.94 | 1189.74 | 22.10 | 1584.84 | 60.85 | 1334.72 | 3068.53 | 16.74 | 76.48 | 145.60 | 0.00 | 7788.28 | 8.50 | 4.47 | 31.69 | 1.96 | 0.36 | 13.80 | 0.15 | 1759.68 | 17117.41 |
| ipp036.0 | 8.78 | 1316.50 | 20.76 | 1446.72 | 59.95 | 1394.78 | 2707.15 | 15.94 | 67.49 | 164.71 | 0.00 | 8095.02 | 9.34 | 4.09 | 29.12 | 2.08 | 0.40 | 14.79 | 0.45 | 2128.29 | 17486.33 |
| ipp038.0 | 8.06 | 787.67 | 226.20 | 2480.62 | 77.04 | 861.57 | 2529.54 | 16.80 | 87.95 | 102.52 | 1995.94 | 5243.23 | 7.01 | 3.29 | 14.47 | 1.29 | 0.02 | 23.49 | 127.20 | 2349.09 | 16942.98 |
| ipp039.0 | 7.00 | 797.76 | 322.23 | 2437.53 | 97.94 | 700.76 | 5260.13 | 30.33 | 108.54 | 146.45 | 0.00 | 5239.83 | 9.93 | 7.93 | 19.81 | 1.44 | 0.02 | 23.34 | 221.24 | 3668.93 | 19101.13 |
| ipp040.0 | 5.99 | 431.55 | 40.30 | 1686.22 | 40.75 | 616.08 | 1028.22 | 4.49 | 28.99 | 55.48 | 1321.22 | 4073.62 | 4.30 | 1.49 | 13.08 | 0.86 | 0.00 | 10.20 | 7.20 | 1510.51 | 10880.55 |
| ipp041.0 | 6.86 | 670.69 | 57.72 | 1840.02 | 64.41 | 510.76 | 1448.48 | 10.75 | 48.42 | 81.52 | 0.00 | 11567.81 | 5.66 | 2.74 | 18.24 | 1.02 | 0.00 | 20.52 | 26.70 | 1347.09 | 17729.42 |
| ipp042.0 | 7.49 | 625.81 | 146.51 | 2224.17 | 80.13 | 654.09 | 2678.71 | 16.41 | 64.48 | 104.09 | 2075.76 | 5134.87 | 6.86 | 4.11 | 25.33 | 1.13 | 0.00 | 32.49 | 78.47 | 2809.27 | 16770.20 |
| ipp043.0 | 6.58 | 627.97 | 72.78 | 1984.58 | 75.05 | 652.23 | 2161.19 | 13.43 | 59.29 | 95.24 | 1991.58 | 5941.84 | 6.25 | 3.50 | 20.58 | 1.03 | 0.00 | 27.55 | 35.60 | 2254.01 | 16030.30 |
| ipp044.0 | 7.67 | 784.27 | 127.05 | 2188.97 | 81.98 | 654.74 | 2478.35 | 15.48 | 65.33 | 106.86 | 1971.39 | 5284.14 | 6.87 | 3.76 | 21.91 | 1.11 | 0.00 | 22.68 | 66.46 | 2855.67 | 16744.67 |
| ipp045.0 | 7.38 | 643.45 | 109.25 | 1974.24 | 77.91 | 803.40 | 2233.68 | 12.58 | 54.58 | 98.77 | 1969.97 | 5776.94 | 6.24 | 3.20 | 22.61 | 1.04 | 0.00 | 13.18 | 28.72 | 2993.86 | 16831.01 |
| ipp046.0 | 7.08 | 772.86 | 110.74 | 2104.08 | 81.79 | 644.54 | 2695.41 | 15.99 | 72.93 | 106.86 | 1946.10 | 5243.46 | 6.92 | 4.11 | 28.40 | 1.08 | 0.00 | 26.25 | 55.10 | 2883.94 | 16807.61 |
| ipp047.0 | 8.37 | 800.54 | 73.83 | 2659.25 | 95.30 | 509.74 | 2632.95 | 15.65 | 148.09 | 138.59 | 589.93 | 5408.43 | 8.96 | 4.55 | 28.85 | 1.41 | 0.00 | 21.87 | 27.09 | 3961.94 | 17135.34 |
| ipp048.0 | 7.17 | 600.24 | 61.16 | 1868.15 | 71.79 | 504.76 | 1416.68 | 11.74 | 47.59 | 93.57 | 0.00 | 4579.91 | 6.12 | 3.33 | 29.85 | 1.01 | 0.00 | 21.14 | 27.94 | 2414.25 | 11766.41 |
| ipp049.0 | 7.33 | 536.32 | 78.96 | 1977.23 | 59.51 | 760.07 | 1570.70 | 7.99 | 33.08 | 73.23 | 0.00 | 6736.98 | 4.92 | 2.18 | 21.35 | 0.99 | 0.00 | 9.25 | 24.52 | 2848.71 | 14753.33 |
| ipp050.0 | 7.22 | 712.56 | 93.37 | 1807.29 | 74.69 | 528.81 | 2074.96 | 12.36 | 55.26 | 95.20 | 228.86 | 5114.52 | 6.21 | 3.16 | 16.39 | 1.00 | 0.00 | 11.97 | 31.29 | 2496.53 | 13371.67 |
| ipp051.0 | 8.39 | 792.47 | 74.87 | 1966.80 | 80.38 | 619.24 | 2258.88 | 13.74 | 66.01 | 95.67 | 297.95 | 5234.02 | 6.33 | 3.36 | 16.46 | 1.06 | 0.00 | 23.72 | 27.30 | 2270.18 | 13856.84 |
| ipp052.0 | 7.37 | 781.59 | 136.48 | 2005.32 | 76.71 | 714.52 | 2467.25 | 14.94 | 61.75 | 100.86 | 235.64 | 5175.76 | 6.63 | 3.52 | 16.78 | 1.16 | 0.00 | 37.69 | 52.42 | 2726.58 | 14622.97 |
| ipp053.0 | 1.41 | 421.41 | 43.47 | 648.76 | 32.45 | 127.10 | 532.94 | 7.24 | 31.97 | 42.66 | 0.00 | 3378.48 | 2.76 | 1.35 | 3.64 | 0.49 | 0.00 | 17.77 | 27.38 | 195.50 | 5516.75 |
| total | 271.22 | 27232.79 | 2602.76 | 53268.00 | 2094.33 | 34487.15 | 78070.53 | 454.34 | 2124.31 | 3898.29 | 16510.10 | 279834.80 | 229.40 | 119.03 | 671.66 | 48.95 | 13.48 | 909.36 | 1106.52 | 76556.49 | 0.00 |
By Host
Check of the disk space currently (2009/11/30) being used by data not stored in nebulous. These data take up about X% of the total space (X% of the used space).
| Host | Total Space (1K-blocks) | Used | Free | Non-nebulous | % Free | % Non-neb |
| ipp004 | 10651598144 | 5622358560 | 5029239584 | 3848503544 | 47 | 36 |
| ipp005 | 10651598144 | 8621873568 | 2029724576 | 3142732 | 19 | 0 |
| ipp006 | 10651598144 | 10119288768 | 532309376 | 118542556 | 5 | 1 |
| ipp007 | 10651588352 | 10119445952 | 532142400 | 3078693244 | 5 | 29 |
| ipp009 | 10651598144 | 9674099136 | 977499008 | 629435432 | 9 | 6 |
| ipp010 | 10651598144 | 9457964160 | 1193633984 | 256559716 | 11 | 2 |
| ipp011 | 10651588352 | 10060069056 | 591519296 | 108932228 | 6 | 1 |
| ipp012 | 10651588352 | 10119055936 | 532532416 | 2679609756 | 5 | 25 |
| ipp013 | 10651588352 | 10218701472 | 432886880 | 108889868 | 4 | 1 |
| ipp014 | 10609814272 | 8966056736 | 1643757536 | 104285504 | 15 | 1 |
| ipp015 | 10651588352 | 10125141056 | 526447296 | 175543984 | 5 | 2 |
| ipp016 | 10651588352 | 10497262848 | 154325504 | 5045678336 | 1 | 47 |
| ipp017 | 10651588352 | 10124036256 | 527552096 | 5149155368 | 5 | 48 |
| ipp019 | 10651588352 | 10028911616 | 622676736 | 2377441656 | 6 | 22 |
| ipp020 | 10651588352 | 10123906656 | 527681696 | 110883232 | 5 | 1 |
| ipp021 | 10651588352 | 10119157152 | 532431200 | 109669568 | 5 | 1 |
| ipp023 | 21420144640 | 19293861408 | 2126283232 | 2729146052 | 10 | 13 |
| ipp024 | 21420144640 | 20151534944 | 1268609696 | 129453880 | 6 | 1 |
| ipp025 | 21420144640 | 3364737696 | 18055406944 | 29095812 | 84 | 0 |
| ipp026 | 21420144640 | 19251209792 | 2168934848 | 113734416 | 10 | 1 |
| ipp028 | 21420144640 | 19782618336 | 1637526304 | 8178272 | 8 | 0 |
| ipp029 | 21420144640 | 19828038368 | 1592106272 | 291389620 | 7 | 1 |
| ipp030 | 21420144640 | 18002294272 | 3417850368 | 735373196 | 16 | 3 |
| ipp031 | 21420144640 | 19225006144 | 2195138496 | 79133040 | 10 | 0 |
| ipp032 | 21420144640 | 19009428160 | 2410716480 | 121185272 | 11 | 1 |
| ipp033 | 21420144640 | 19639343296 | 1780801344 | 198478272 | 8 | 1 |
| ipp034 | 21420144640 | 18773378080 | 2646766560 | 77550268 | 12 | 0 |
| ipp035 | 21420144640 | 20349376992 | 1070767648 | 2399920800 | 5 | 11 |
| ipp036 | 21420144640 | 19456268896 | 1963875744 | 1147288504 | 9 | 5 |
| ipp038 | 21419913728 | 18002050144 | 3417863584 | 262917236 | 16 | 1 |
| ipp039 | 21419913728 | 20056417952 | 1363495776 | 53456068 | 6 | 0 |
| ipp040 | 20443361792 | 17025660032 | 3417701760 | 5644529500 | 17 | 28 |
| ipp041 | 21419913728 | 18622833376 | 2797080352 | 60752116 | 13 | 0 |
| ipp042 | 21419913728 | 18002178720 | 3417735008 | 448578892 | 16 | 2 |
| ipp043 | 21419913728 | 18002045472 | 3417868256 | 1218479776 | 16 | 6 |
| ipp044 | 21419913728 | 18002047936 | 3417865792 | 470104256 | 16 | 2 |
| ipp045 | 21419913728 | 18002200352 | 3417713376 | 379366600 | 16 | 2 |
| ipp046 | 21419913728 | 18002546784 | 3417366944 | 404599160 | 16 | 2 |
| ipp047 | 21419913728 | 18018135520 | 3401778208 | 89718352 | 16 | 0 |
| ipp048 | 21419913728 | 16351139232 | 5068774496 | 4128888600 | 24 | 19 |
| ipp049 | 21419913728 | 20043608768 | 1376304960 | 4592776260 | 6 | 21 |
| ipp050 | 21419913728 | 18002049760 | 3417863968 | 4013713612 | 16 | 19 |
| ipp051 | 21419913728 | 18002047200 | 3417866528 | 3501250484 | 16 | 16 |
| ipp052 | 21419913728 | 18002196576 | 3417717152 | 2695505596 | 16 | 13 |
| ipp053 | 21419913728 | 8288725024 | 13131188704 | 2494035120 | 61 | 12 |
By Keyword
Keyword matching done based on summing the disk usage of all directories with the name /data/@HOST@/keyword.
| Keyword | Total Space Used | % of cluster |
| gpc1_distribution | 15794954804 | 2 |
| megacam | 13692867052 | 2 |
| ipp018.0 | 5414586080 | 1 |
| gpc1 | 4409129624 | 1 |
| beaumont | 4238449700 | 1 |
| gpc1_destreak | 3759220316 | 0 |
| iqanalysis | 2952465320 | 0 |
| home | 2899732176 | 0 |
| MOPS | 2767351540 | 0 |
| ipp | 2636373948 | 0 |
| price | 1150278764 | 0 |
| heather | 969252392 | 0 |
| rodney | 433771656 | 0 |
| gpc1dark | 317590620 | 0 |
| eugene | 236727456 | 0 |
| billsstuff | 179740860 | 0 |
| bills | 109662436 | 0 |
| pstamp | 96276572 | 0 |
| old | 90156472 | 0 |
| watersc1 | 81066944 | 0 |
| datastore | 60382556 | 0 |
| isp | 41834288 | 0 |
| tmp | 33578900 | 0 |
| allskycam | 21680532 | 0 |
| kaiser | 19740236 | 0 |
| eam_tmpdir | 7338888 | 0 |
| gpc1_dist | 6798048 | 0 |
| md09smf | 2228540 | 0 |
| pstamp-work | 323632 | 0 |
| giebink | 2060 | 0 |
| gpc1_rel_200901 | 1508 | 0 |
| gpc1-magic | 1156 | 0 |
| jhoblitt | 400 | 0 |
| ippTests | 236 | 0 |
| MD08.200906.v0_0 | 36 | 0 |
| mkhome.sh | 4 | 0 |
| node_update.sh | 4 | 0 |
Attachments (12)
- store.png (7.5 KB ) - added by 16 years ago.
- usage.png (7.0 KB ) - added by 16 years ago.
- usage-20100310.png (7.3 KB ) - added by 16 years ago.
- usage-20100630.png (9.2 KB ) - added by 16 years ago.
- usage-20100831.png (9.7 KB ) - added by 16 years ago.
- usage-20100917.png (9.5 KB ) - added by 16 years ago.
- usage-20101105.png (9.4 KB ) - added by 16 years ago.
- usage-20110228.png (9.5 KB ) - added by 15 years ago.
- usage-20110629.png (9.9 KB ) - added by 15 years ago.
- chipwarpraw.png (7.3 KB ) - added by 13 years ago.
- stack.png (7.8 KB ) - added by 13 years ago.
- camera.png (5.6 KB ) - added by 13 years ago.
Download all attachments as: .zip
Note:
See TracWiki
for help on using the wiki.
