| Version 5 (modified by , 16 years ago) ( diff ) |
|---|
In Nebulous By Host
| Host | BTABLE | BTPIX | CAM | CHIP | CMF | DETREND | DIFF | JPEG | LOG | MDC | OTA | PSF | SKYCELL | STACK | STATS | TRACE | UNKFITS | UNKNOTFITS | WARP | total |
| ipp004.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 4.38 | 5.39 | 0.00 | 0.99 | 2.04 | 37.46 | 348.41 | 2.23 | 0.17 | 0.00 | 0.13 | 0.37 | 0.00 | 11.55 | 1318.28 | 1732.81 |
| ipp005.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.15 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 8190.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8208.09 |
| ipp006.0 | 4.07 | 0.00 | 10.85 | 233.09 | 23.12 | 538.12 | 898.16 | 3.85 | 15.34 | 35.81 | 6408.48 | 1.61 | 1.38 | 8.07 | 0.41 | 0.09 | 9.51 | 0.00 | 1329.64 | 9521.60 |
| ipp007.0 | 4.11 | 0.00 | 9.31 | 203.04 | 21.37 | 233.83 | 739.66 | 2.83 | 11.37 | 29.84 | 4377.87 | 1.29 | 0.96 | 4.37 | 0.27 | 0.08 | 5.75 | 0.00 | 1056.94 | 6702.90 |
| ipp009.0 | 3.51 | 0.00 | 9.33 | 205.08 | 13.75 | 553.32 | 713.01 | 1.96 | 11.04 | 21.43 | 6132.76 | 0.88 | 0.70 | 1.23 | 0.41 | 0.08 | 7.67 | 0.00 | 935.38 | 8611.52 |
| ipp010.0 | 4.25 | 0.00 | 10.83 | 322.36 | 15.58 | 525.61 | 761.65 | 2.82 | 12.21 | 28.49 | 6181.93 | 1.26 | 0.90 | 2.26 | 0.41 | 0.08 | 7.15 | 0.00 | 882.74 | 8760.55 |
| ipp011.0 | 4.28 | 0.00 | 11.25 | 250.39 | 16.38 | 544.60 | 851.40 | 3.11 | 13.32 | 32.80 | 6599.88 | 1.45 | 1.02 | 2.19 | 0.42 | 0.08 | 7.95 | 0.00 | 1133.96 | 9474.50 |
| ipp012.0 | 3.81 | 0.00 | 5.56 | 122.82 | 6.25 | 501.31 | 611.43 | 2.10 | 6.83 | 12.45 | 5055.16 | 0.68 | 0.71 | 0.89 | 0.26 | 0.01 | 7.54 | 0.00 | 745.70 | 7083.52 |
| ipp013.0 | 4.79 | 276.07 | 3.24 | 84.62 | 7.14 | 498.89 | 659.40 | 2.38 | 7.50 | 15.96 | 7228.62 | 0.90 | 0.77 | 1.06 | 0.29 | 0.01 | 7.94 | 0.00 | 827.11 | 9626.70 |
| ipp014.0 | 3.73 | 697.81 | 4.62 | 283.90 | 11.99 | 890.59 | 41.49 | 0.87 | 12.08 | 38.56 | 6394.02 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.33 | 5.87 | 0.00 | 47.80 | 8436.86 |
| ipp015.0 | 3.82 | 521.43 | 5.06 | 322.35 | 6.82 | 780.74 | 55.08 | 0.61 | 8.62 | 28.07 | 7575.17 | 1.04 | 0.03 | 0.41 | 0.91 | 0.48 | 5.86 | 0.00 | 156.87 | 9473.38 |
| ipp016.0 | 3.90 | 0.00 | 3.12 | 65.96 | 6.85 | 145.56 | 659.89 | 1.97 | 8.73 | 17.59 | 3318.43 | 0.85 | 0.63 | 1.69 | 0.10 | 0.01 | 7.38 | 0.00 | 947.68 | 5190.35 |
| ipp017.0 | 0.14 | 0.00 | 1.40 | 34.66 | 1.40 | 465.45 | 76.85 | 0.48 | 1.67 | 5.85 | 3714.73 | 0.27 | 0.09 | 1.17 | 0.23 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 436.11 | 4740.52 |
| ipp019.0 | 3.75 | 0.00 | 11.16 | 186.84 | 11.13 | 57.50 | 970.69 | 2.66 | 9.60 | 18.79 | 4688.98 | 0.97 | 0.92 | 3.40 | 0.04 | 0.00 | 6.90 | 0.00 | 1257.22 | 7230.55 |
| ipp020.0 | 4.18 | 0.00 | 9.34 | 218.16 | 14.57 | 415.01 | 833.29 | 3.22 | 13.81 | 35.40 | 6689.72 | 1.52 | 0.92 | 2.09 | 0.37 | 0.09 | 7.53 | 0.00 | 1286.01 | 9535.22 |
| ipp021.0 | 4.13 | 0.00 | 10.69 | 235.53 | 15.70 | 512.62 | 938.94 | 3.50 | 16.05 | 35.86 | 6545.02 | 1.59 | 1.08 | 3.22 | 0.41 | 0.08 | 7.60 | 0.00 | 1198.94 | 9530.96 |
| ipp023.0 | 7.23 | 970.40 | 417.87 | 1050.80 | 33.67 | 1814.14 | 1950.16 | 23.45 | 58.70 | 90.50 | 7613.57 | 4.88 | 1.98 | 7.09 | 1.95 | 0.29 | 303.18 | 205.65 | 1240.74 | 15796.25 |
| ipp024.0 | 9.62 | 1359.60 | 21.89 | 1674.00 | 59.58 | 1415.74 | 3169.85 | 15.01 | 65.55 | 139.25 | 8635.95 | 8.14 | 4.05 | 30.17 | 2.01 | 0.31 | 14.25 | 0.03 | 2467.59 | 19092.59 |
| ipp025.0 | 0.00 | 2.27 | 26.72 | 212.31 | 11.37 | 344.49 | 264.05 | 1.38 | 35.61 | 105.45 | 1750.25 | 2.72 | 2.27 | 19.25 | 0.78 | 0.23 | 0.00 | 6.57 | 393.04 | 3178.77 |
| ipp026.0 | 7.84 | 1226.42 | 24.49 | 1394.75 | 63.11 | 1434.95 | 2840.09 | 18.05 | 86.83 | 182.16 | 8833.59 | 10.32 | 4.99 | 24.97 | 2.16 | 0.98 | 13.94 | 1.18 | 2075.15 | 18245.99 |
| ipp028.0 | 8.58 | 1376.55 | 29.68 | 1606.49 | 80.66 | 1674.28 | 2954.67 | 18.51 | 97.85 | 202.89 | 8516.14 | 10.88 | 5.70 | 29.19 | 2.54 | 2.68 | 18.76 | 2.44 | 2212.01 | 18850.50 |
| ipp029.0 | 9.55 | 1266.09 | 22.86 | 1663.65 | 69.58 | 1459.40 | 3230.75 | 18.02 | 82.62 | 164.97 | 8679.34 | 9.68 | 5.02 | 26.88 | 2.12 | 0.34 | 16.77 | 0.39 | 1897.78 | 18625.81 |
| ipp030.0 | 7.74 | 980.87 | 34.74 | 1321.96 | 40.71 | 1316.31 | 2244.89 | 8.55 | 43.51 | 88.86 | 7199.44 | 5.50 | 2.43 | 8.30 | 1.70 | 0.27 | 1896.35 | 11.46 | 1251.05 | 16464.65 |
| ipp031.0 | 10.28 | 1259.38 | 25.38 | 1688.90 | 68.59 | 1412.11 | 3235.19 | 17.80 | 84.07 | 171.45 | 8182.15 | 9.95 | 5.02 | 29.73 | 2.11 | 0.34 | 15.86 | 0.68 | 2035.38 | 18254.34 |
| ipp032.0 | 10.04 | 1281.74 | 24.73 | 1668.62 | 69.94 | 1428.04 | 2851.04 | 16.69 | 81.43 | 169.39 | 8255.45 | 9.60 | 4.42 | 27.25 | 2.11 | 0.58 | 14.92 | 0.64 | 2094.52 | 18011.15 |
| ipp033.0 | 10.14 | 1416.30 | 25.97 | 1692.96 | 65.22 | 1481.69 | 2557.44 | 15.79 | 82.95 | 167.20 | 8875.58 | 9.45 | 4.35 | 24.62 | 2.27 | 2.30 | 19.46 | 0.30 | 2080.55 | 18534.54 |
| ipp034.0 | 8.58 | 1304.43 | 24.91 | 1587.66 | 66.36 | 1429.73 | 2717.69 | 15.02 | 74.95 | 171.91 | 8625.05 | 9.78 | 4.22 | 28.50 | 2.14 | 2.51 | 15.27 | 0.41 | 1737.68 | 17826.82 |
| ipp035.0 | 8.94 | 1189.74 | 22.10 | 1584.84 | 60.85 | 1334.72 | 3068.53 | 16.74 | 76.48 | 145.60 | 7788.28 | 8.50 | 4.47 | 31.69 | 1.96 | 0.36 | 13.80 | 0.15 | 1759.68 | 17117.41 |
| ipp036.0 | 8.77 | 1316.50 | 20.76 | 1441.81 | 59.91 | 1394.78 | 2707.15 | 15.92 | 67.38 | 164.52 | 8077.94 | 9.32 | 4.07 | 28.53 | 2.08 | 0.40 | 14.79 | 0.45 | 2125.22 | 17460.31 |
| ipp038.0 | 8.06 | 787.67 | 226.20 | 2478.85 | 77.01 | 861.57 | 2529.54 | 16.79 | 87.56 | 102.41 | 5226.62 | 7.01 | 3.27 | 13.89 | 1.29 | 0.02 | 2019.42 | 127.20 | 2344.92 | 16919.29 |
| ipp039.0 | 7.00 | 797.76 | 322.23 | 2432.54 | 97.91 | 700.76 | 5260.13 | 30.32 | 108.44 | 146.24 | 5222.80 | 9.91 | 7.91 | 19.24 | 1.44 | 0.02 | 23.34 | 221.24 | 3666.03 | 19075.26 |
| ipp040.0 | 5.99 | 431.55 | 40.30 | 1681.25 | 40.71 | 616.08 | 1028.22 | 4.48 | 28.87 | 55.27 | 4057.90 | 4.29 | 1.46 | 12.36 | 0.86 | 0.00 | 1331.42 | 7.20 | 1508.17 | 10856.37 |
| ipp041.0 | 6.86 | 670.69 | 57.72 | 1834.92 | 64.37 | 510.76 | 1448.48 | 10.75 | 48.32 | 81.31 | 11551.09 | 5.64 | 2.73 | 17.75 | 1.01 | 0.00 | 20.52 | 26.70 | 1343.45 | 17703.08 |
| ipp042.0 | 7.49 | 625.81 | 146.51 | 2219.02 | 80.08 | 654.09 | 2678.71 | 16.39 | 64.38 | 103.83 | 5118.21 | 6.84 | 4.08 | 24.31 | 1.13 | 0.00 | 2108.25 | 78.47 | 2802.07 | 16739.68 |
| ipp043.0 | 6.58 | 627.97 | 72.78 | 1979.41 | 75.02 | 652.23 | 2161.19 | 13.43 | 59.20 | 95.06 | 5925.16 | 6.23 | 3.49 | 20.26 | 1.02 | 0.00 | 2019.13 | 35.60 | 2252.42 | 16006.19 |
| ipp044.0 | 7.67 | 784.27 | 127.05 | 2183.78 | 81.95 | 654.74 | 2478.35 | 15.47 | 65.23 | 106.67 | 5266.94 | 6.85 | 3.75 | 21.66 | 1.11 | 0.00 | 1994.07 | 66.46 | 2854.30 | 16720.31 |
| ipp045.0 | 7.38 | 643.45 | 109.25 | 1969.22 | 77.88 | 803.40 | 2233.68 | 12.58 | 54.49 | 98.60 | 5759.83 | 6.23 | 3.20 | 22.61 | 1.04 | 0.00 | 1983.15 | 28.72 | 2988.88 | 16803.60 |
| ipp046.0 | 7.08 | 772.86 | 110.74 | 2099.01 | 81.77 | 644.54 | 2695.41 | 15.98 | 72.83 | 106.69 | 5226.73 | 6.90 | 4.10 | 28.13 | 1.08 | 0.00 | 1972.34 | 55.10 | 2882.56 | 16783.85 |
| ipp047.0 | 8.37 | 800.54 | 73.83 | 2653.04 | 95.25 | 509.74 | 2632.95 | 15.63 | 147.60 | 138.31 | 5383.34 | 8.93 | 4.52 | 27.90 | 1.41 | 0.00 | 611.80 | 27.09 | 3957.31 | 17097.57 |
| ipp048.0 | 7.15 | 600.24 | 59.58 | 1848.26 | 71.57 | 504.76 | 1416.68 | 11.58 | 47.14 | 92.25 | 4538.97 | 6.02 | 3.14 | 23.35 | 1.00 | 0.00 | 21.14 | 27.51 | 2377.88 | 11658.22 |
| ipp049.0 | 7.33 | 536.32 | 78.96 | 1972.60 | 59.48 | 760.07 | 1570.70 | 7.98 | 32.84 | 73.06 | 6720.85 | 4.90 | 2.17 | 20.77 | 0.99 | 0.00 | 9.25 | 24.52 | 2846.51 | 14729.31 |
| ipp050.0 | 7.22 | 712.56 | 93.37 | 1802.32 | 74.66 | 528.81 | 2074.96 | 12.35 | 55.15 | 95.01 | 5098.05 | 6.19 | 3.14 | 15.81 | 1.00 | 0.00 | 240.83 | 31.29 | 2494.22 | 13346.97 |
| ipp051.0 | 8.39 | 792.47 | 74.87 | 1961.72 | 80.34 | 619.24 | 2258.88 | 13.73 | 65.92 | 95.49 | 5216.66 | 6.32 | 3.34 | 15.88 | 1.06 | 0.00 | 321.67 | 27.30 | 2267.82 | 13831.12 |
| ipp052.0 | 7.37 | 781.59 | 136.48 | 2000.41 | 76.68 | 714.52 | 2467.25 | 14.93 | 61.65 | 100.68 | 5159.10 | 6.61 | 3.50 | 16.19 | 1.15 | 0.00 | 273.33 | 52.42 | 2724.39 | 14598.26 |
| ipp053.0 | 1.41 | 421.41 | 43.47 | 648.76 | 32.45 | 127.10 | 532.94 | 7.24 | 31.97 | 42.66 | 3378.48 | 2.76 | 1.35 | 3.64 | 0.49 | 0.00 | 17.77 | 27.38 | 195.50 | 5516.75 |
| total | 271.12 | 27232.79 | 2601.18 | 53125.10 | 2093.27 | 34487.15 | 78070.53 | 453.92 | 2120.52 | 3892.05 | 279332.97 | 228.90 | 118.44 | 651.96 | 48.87 | 13.48 | 17419.46 | 1106.09 | 76437.21 | 0.00 |
By Host
Check of the disk space currently (2009/11/30) being used by data not stored in nebulous. These data take up about X% of the total space (X% of the used space).
| Host | Total Space (1K-blocks) | Used | Free | Non-nebulous | % Free | % Non-neb |
| ipp004 | 10651598144 | 5622358560 | 5029239584 | 3848503544 | 47 | 36 |
| ipp005 | 10651598144 | 8621873568 | 2029724576 | 3142732 | 19 | 0 |
| ipp006 | 10651598144 | 10119288768 | 532309376 | 118542556 | 5 | 1 |
| ipp007 | 10651588352 | 10119445952 | 532142400 | 3078693244 | 5 | 29 |
| ipp009 | 10651598144 | 9674099136 | 977499008 | 629435432 | 9 | 6 |
| ipp010 | 10651598144 | 9457964160 | 1193633984 | 256559716 | 11 | 2 |
| ipp011 | 10651588352 | 10060069056 | 591519296 | 108932228 | 6 | 1 |
| ipp012 | 10651588352 | 10119055936 | 532532416 | 2679609756 | 5 | 25 |
| ipp013 | 10651588352 | 10218701472 | 432886880 | 108889868 | 4 | 1 |
| ipp014 | 10609814272 | 8966056736 | 1643757536 | 104285504 | 15 | 1 |
| ipp015 | 10651588352 | 10125141056 | 526447296 | 175543984 | 5 | 2 |
| ipp016 | 10651588352 | 10497262848 | 154325504 | 5045678336 | 1 | 47 |
| ipp017 | 10651588352 | 10124036256 | 527552096 | 5149155368 | 5 | 48 |
| ipp019 | 10651588352 | 10028911616 | 622676736 | 2377441656 | 6 | 22 |
| ipp020 | 10651588352 | 10123906656 | 527681696 | 110883232 | 5 | 1 |
| ipp021 | 10651588352 | 10119157152 | 532431200 | 109669568 | 5 | 1 |
| ipp023 | 21420144640 | 19293861408 | 2126283232 | 2729146052 | 10 | 13 |
| ipp024 | 21420144640 | 20151534944 | 1268609696 | 129453880 | 6 | 1 |
| ipp025 | 21420144640 | 3364737696 | 18055406944 | 29095812 | 84 | 0 |
| ipp026 | 21420144640 | 19251209792 | 2168934848 | 113734416 | 10 | 1 |
| ipp028 | 21420144640 | 19782618336 | 1637526304 | 8178272 | 8 | 0 |
| ipp029 | 21420144640 | 19828038368 | 1592106272 | 291389620 | 7 | 1 |
| ipp030 | 21420144640 | 18002294272 | 3417850368 | 735373196 | 16 | 3 |
| ipp031 | 21420144640 | 19225006144 | 2195138496 | 79133040 | 10 | 0 |
| ipp032 | 21420144640 | 19009428160 | 2410716480 | 121185272 | 11 | 1 |
| ipp033 | 21420144640 | 19639343296 | 1780801344 | 198478272 | 8 | 1 |
| ipp034 | 21420144640 | 18773378080 | 2646766560 | 77550268 | 12 | 0 |
| ipp035 | 21420144640 | 20349376992 | 1070767648 | 2399920800 | 5 | 11 |
| ipp036 | 21420144640 | 19456268896 | 1963875744 | 1147288504 | 9 | 5 |
| ipp038 | 21419913728 | 18002050144 | 3417863584 | 262917236 | 16 | 1 |
| ipp039 | 21419913728 | 20056417952 | 1363495776 | 53456068 | 6 | 0 |
| ipp040 | 20443361792 | 17025660032 | 3417701760 | 5644529500 | 17 | 28 |
| ipp041 | 21419913728 | 18622833376 | 2797080352 | 60752116 | 13 | 0 |
| ipp042 | 21419913728 | 18002178720 | 3417735008 | 448578892 | 16 | 2 |
| ipp043 | 21419913728 | 18002045472 | 3417868256 | 1218479776 | 16 | 6 |
| ipp044 | 21419913728 | 18002047936 | 3417865792 | 470104256 | 16 | 2 |
| ipp045 | 21419913728 | 18002200352 | 3417713376 | 379366600 | 16 | 2 |
| ipp046 | 21419913728 | 18002546784 | 3417366944 | 404599160 | 16 | 2 |
| ipp047 | 21419913728 | 18018135520 | 3401778208 | 89718352 | 16 | 0 |
| ipp048 | 21419913728 | 16351139232 | 5068774496 | 4128888600 | 24 | 19 |
| ipp049 | 21419913728 | 20043608768 | 1376304960 | 4592776260 | 6 | 21 |
| ipp050 | 21419913728 | 18002049760 | 3417863968 | 4013713612 | 16 | 19 |
| ipp051 | 21419913728 | 18002047200 | 3417866528 | 3501250484 | 16 | 16 |
| ipp052 | 21419913728 | 18002196576 | 3417717152 | 2695505596 | 16 | 13 |
| ipp053 | 21419913728 | 8288725024 | 13131188704 | 2494035120 | 61 | 12 |
By Keyword
Keyword matching done based on summing the disk usage of all directories with the name /data/@HOST@/keyword.
| Keyword | Total Space Used | % of cluster |
| gpc1_distribution | 15794954804 | 2 |
| megacam | 13692867052 | 2 |
| ipp018.0 | 5414586080 | 1 |
| gpc1 | 4409129624 | 1 |
| beaumont | 4238449700 | 1 |
| gpc1_destreak | 3759220316 | 0 |
| iqanalysis | 2952465320 | 0 |
| home | 2899732176 | 0 |
| MOPS | 2767351540 | 0 |
| ipp | 2636373948 | 0 |
| price | 1150278764 | 0 |
| heather | 969252392 | 0 |
| rodney | 433771656 | 0 |
| gpc1dark | 317590620 | 0 |
| eugene | 236727456 | 0 |
| billsstuff | 179740860 | 0 |
| bills | 109662436 | 0 |
| pstamp | 96276572 | 0 |
| old | 90156472 | 0 |
| watersc1 | 81066944 | 0 |
| datastore | 60382556 | 0 |
| isp | 41834288 | 0 |
| tmp | 33578900 | 0 |
| allskycam | 21680532 | 0 |
| kaiser | 19740236 | 0 |
| eam_tmpdir | 7338888 | 0 |
| gpc1_dist | 6798048 | 0 |
| md09smf | 2228540 | 0 |
| pstamp-work | 323632 | 0 |
| giebink | 2060 | 0 |
| gpc1_rel_200901 | 1508 | 0 |
| gpc1-magic | 1156 | 0 |
| jhoblitt | 400 | 0 |
| ippTests | 236 | 0 |
| MD08.200906.v0_0 | 36 | 0 |
| mkhome.sh | 4 | 0 |
| node_update.sh | 4 | 0 |
Attachments (12)
- store.png (7.5 KB ) - added by 16 years ago.
- usage.png (7.0 KB ) - added by 16 years ago.
- usage-20100310.png (7.3 KB ) - added by 16 years ago.
- usage-20100630.png (9.2 KB ) - added by 16 years ago.
- usage-20100831.png (9.7 KB ) - added by 16 years ago.
- usage-20100917.png (9.5 KB ) - added by 16 years ago.
- usage-20101105.png (9.4 KB ) - added by 16 years ago.
- usage-20110228.png (9.5 KB ) - added by 15 years ago.
- usage-20110629.png (9.9 KB ) - added by 15 years ago.
- chipwarpraw.png (7.3 KB ) - added by 13 years ago.
- stack.png (7.8 KB ) - added by 13 years ago.
- camera.png (5.6 KB ) - added by 13 years ago.
Download all attachments as: .zip
Note:
See TracWiki
for help on using the wiki.
