Cluster Storage Notes
Accounting
| 2011-02-28 | Item | Balance
|
| Total Disk Space (1k blocks) : | 1,145,007,221,440 | 1,145,007,221,440
|
| Contained in Nebulous: | 900,429,403,840 | 244,577,817,600
|
| Identified Not in Nebulous: | 63,018,670,216 | 181,559,147,384
|
Accounting
| 2010-09-27 | Item | Balance
|
| Total Disk Space (1k blocks) : | 762,480,098,880 | 762,480,098,880
|
| Contained in Nebulous: | 721,827,135,488 | 40,652,963,392
|
| Identified Not in Nebulous: | 66,723,319,220 | -26,070,355,828
|
Accounting
| 2010-09-20 | Item | Balance
|
| Total Disk Space (1k blocks) : | 762,485,617,760 | 762,485,617,760
|
| Contained in Nebulous: | 690,849,054,720 | 71,636,563,040
|
| Identified Not in Nebulous: | 62,557,092,220 | 9,079,470,820
|
In Nebulous By Host
| Volume | CAMERA_B1JPG | CAMERA_B2JPG | CAMERA_BUNDLE | CAMERA_CATALOG | CAMERA_LOG | CAMERA_MASK | CAMERA_MDC | CAMERA_PTN | CAMERA_STATS | CAMERA_TRACE | CHIP_B1FITS | CHIP_B1JPG | CHIP_B2FITS | CHIP_B2JPG | CHIP_BTTABLE | CHIP_BUNDLE | CHIP_CATALOG | CHIP_FITS | CHIP_KERNEL | CHIP_LOG | CHIP_MASK | CHIP_MDC | CHIP_MDL | CHIP_PNG | CHIP_PSF | CHIP_PTN | CHIP_SKYCELL | CHIP_STATS | CHIP_TRACE | CHIP_UNKNOWN | CHIP_WEIGHT | DESTREAK_B1JPG | DESTREAK_B2JPG | DESTREAK_CATALOG | DESTREAK_FITS | DESTREAK_LOG | DESTREAK_MASK | DESTREAK_MDC | DESTREAK_MDL | DESTREAK_PSF | DESTREAK_STATS | DESTREAK_TRACE | DESTREAK_WEIGHT | DETREND_B1FITS | DETREND_B1JPG | DETREND_B2FITS | DETREND_B2JPG | DETREND_FITS | DETREND_LOG | DETREND_MASK | DETREND_STATS | DETREND_TRACE | DETREND_UNKNOWN | DETREND_WEIGHT | DIFF_B1FITS | DIFF_B1JPG | DIFF_B2FITS | DIFF_B2JPG | DIFF_BUNDLE | DIFF_CATALOG | DIFF_FITS | DIFF_KERNEL | DIFF_LOG | DIFF_MASK | DIFF_MDC | DIFF_MDL | DIFF_PSF | DIFF_SKYCELL | DIFF_STATS | DIFF_TRACE | DIFF_UNKNOWN | DIFF_WEIGHT | DIST_BUNDLE | DIST_LOG | DIST_MDC | MAGIC_FITS | MAGIC_LOG | MAGIC_PNG | MAGIC_UNKNOWN | OTHER_B1FITS | OTHER_B2FITS | OTHER_FITS | OTHER_LOG | OTHER_MASK | OTHER_MDC | OTHER_MDL | OTHER_PSF | OTHER_PTN | OTHER_SKYCELL | OTHER_STATS | OTHER_TRACE | OTHER_UNKNOWN | RAW_BTTABLE | RAW_FITS | RAW_FITSCOMP | RAW_LOG | RAW_UNKNOWN | STACK_B1FITS | STACK_B1JPG | STACK_B2FITS | STACK_B2JPG | STACK_BUNDLE | STACK_CATALOG | STACK_FITS | STACK_KERNEL | STACK_LOG | STACK_MASK | STACK_MDC | STACK_MDL | STACK_MISCFITS | STACK_PNG | STACK_PSF | STACK_STATS | STACK_TRACE | STACK_UNKNOWN | STACK_WEIGHT | WARP_B1FITS | WARP_B1JPG | WARP_B2FITS | WARP_B2JPG | WARP_FITS | WARP_LOG | WARP_MASK | WARP_MDC | WARP_MDL | WARP_PNG | WARP_PSF | WARP_SKYCELL | WARP_STATS | WARP_TRACE | WARP_UNKNOWN | WARP_WEIGHT
|
| ipp005.0 | 14.92 | 0.27 | 8.52 | 588.55 | 2.81 | 973.67 | 0.44 | 0.02 | 0.40 | 0.00 | 90.61 | 0.00 | 9.47 | 0.00 | 0.00 | 9.81 | 88.41 | 336.36 | 0.00 | 4.84 | 1.49 | 13.93 | 9.41 | 0.00 | 24.91 | 278.68 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 16.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.77 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 8.69 | 0.51 | 0.73 | 0.01 | 247.80 | 0.36 | 1.58 | 0.36 | 0.02 | 0.00 | 5.99 | 30.10 | 52.08 | 0.46 | 3.35 | 7.04 | 31.57 | 35.85 | 18.03 | 7.12 | 4.92 | 4.55 | 11.02 | 5.54 | 0.00 | 0.17 | 0.06 | 0.00 | 30.34 | 19.87 | 0.18 | 0.01 | 13.75 | 0.00 | 6.69 | 24.22 | 0.01 | 0.00 | 28.92 | 22.48 | 0.00 | 0.48 | 0.79 | 0.44 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 17.27 | 38.19 | 12626.80 | 824.50 | 84.71 | 0.00 | 0.92 | 2.54 | 0.02 | 0.16 | 5.72 | 1.16 | 224.11 | 3.69 | 1.04 | 9.76 | 0.27 | 0.00 | 109.46 | 0.00 | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 227.18 | 53.36 | 25.86 | 1.05 | 0.34 | 18.85 | 8.04 | 2.42 | 13.14 | 0.00 | 0.00 | 13.62 | 0.46 | 0.21 | 0.14 | 0.00 | 19.60 | 17580.74
|
| ipp006.0 | 23.37 | 0.45 | 104.38 | 1433.90 | 7.71 | 1778.78 | 2.68 | 0.03 | 0.65 | 0.00 | 211.13 | 0.23 | 21.62 | 0.02 | 0.00 | 112.86 | 334.35 | 939.63 | 0.19 | 16.19 | 86.19 | 48.04 | 21.73 | 0.16 | 51.25 | 607.86 | 0.00 | 2.15 | 0.07 | 0.00 | 606.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.12 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.03 | 15.98 | 0.69 | 1.35 | 0.01 | 562.66 | 0.51 | 9.06 | 0.59 | 0.03 | 0.08 | 59.98 | 42.75 | 146.00 | 0.74 | 11.18 | 75.09 | 126.83 | 340.55 | 37.36 | 37.19 | 59.06 | 18.80 | 20.23 | 10.49 | 0.00 | 0.62 | 0.10 | 0.01 | 315.42 | 95.11 | 0.64 | 0.05 | 15.73 | 0.00 | 8.02 | 24.94 | 0.00 | 0.00 | 36.12 | 21.55 | 0.00 | 0.44 | 3.71 | 2.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 24.42 | 51.38 | 15771.67 | 930.92 | 208.15 | 0.04 | 1.35 | 8.18 | 0.02 | 0.60 | 43.57 | 5.54 | 661.71 | 12.62 | 1.58 | 37.85 | 1.81 | 0.00 | 214.10 | 0.01 | 0.28 | 0.08 | 0.00 | 0.04 | 659.55 | 80.04 | 33.58 | 1.39 | 0.45 | 400.31 | 14.96 | 50.58 | 59.00 | 0.00 | 0.26 | 40.82 | 1.09 | 0.44 | 0.22 | 0.00 | 416.70 | 28477.56
|
| ipp007.0 | 23.25 | 0.45 | 109.65 | 1444.82 | 5.53 | 1755.39 | 2.72 | 0.03 | 0.65 | 0.01 | 217.17 | 0.23 | 22.50 | 0.02 | 0.00 | 89.40 | 290.16 | 918.19 | 0.19 | 17.46 | 84.49 | 49.14 | 22.62 | 0.16 | 53.01 | 625.31 | 0.00 | 2.03 | 0.07 | 0.00 | 561.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.83 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 12.43 | 0.56 | 1.09 | 0.01 | 545.23 | 0.56 | 8.92 | 0.44 | 0.02 | 0.00 | 57.51 | 41.72 | 140.19 | 0.66 | 10.74 | 76.53 | 137.16 | 375.02 | 34.57 | 33.65 | 60.62 | 18.21 | 18.43 | 9.39 | 0.00 | 0.60 | 0.08 | 0.01 | 331.79 | 101.95 | 0.59 | 0.05 | 16.07 | 0.00 | 8.10 | 24.83 | 0.01 | 0.00 | 38.04 | 12.02 | 0.00 | 0.43 | 3.29 | 1.79 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 20.06 | 52.04 | 17836.69 | 726.37 | 181.06 | 0.00 | 1.58 | 7.66 | 0.02 | 0.57 | 41.33 | 5.29 | 649.20 | 11.27 | 1.43 | 36.59 | 1.80 | 0.00 | 214.62 | 0.00 | 0.28 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 654.36 | 79.12 | 32.16 | 1.34 | 0.43 | 344.70 | 13.14 | 46.50 | 56.72 | 0.00 | 0.22 | 38.13 | 0.92 | 0.38 | 0.20 | 0.00 | 361.78 | 29995.78
|
| ipp008.0 | 18.42 | 0.35 | 105.30 | 1187.97 | 4.80 | 1417.37 | 2.41 | 0.03 | 0.50 | 0.00 | 178.53 | 0.02 | 18.72 | 0.00 | 0.00 | 77.17 | 235.98 | 859.57 | 0.01 | 14.02 | 82.51 | 42.53 | 19.16 | 0.15 | 43.09 | 551.18 | 0.00 | 1.75 | 0.01 | 0.00 | 534.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.66 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 7.94 | 0.58 | 0.73 | 0.01 | 452.02 | 0.52 | 8.68 | 0.27 | 0.01 | 0.00 | 58.45 | 29.00 | 109.19 | 0.46 | 8.51 | 72.06 | 126.21 | 280.74 | 23.51 | 18.81 | 51.71 | 15.33 | 14.43 | 6.46 | 0.00 | 0.49 | 0.05 | 0.01 | 269.82 | 104.42 | 0.55 | 0.04 | 3.14 | 0.00 | 1.99 | 6.81 | 0.01 | 0.00 | 54.48 | 12.44 | 1.15 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 16.04 | 53.51 | 23105.88 | 261.37 | 157.58 | 0.02 | 1.13 | 5.41 | 0.01 | 0.41 | 39.95 | 4.78 | 532.44 | 8.46 | 0.84 | 33.41 | 1.66 | 0.00 | 189.00 | 0.00 | 0.24 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 551.70 | 56.02 | 23.78 | 0.94 | 0.32 | 310.82 | 10.32 | 45.00 | 48.36 | 0.00 | 0.00 | 30.15 | 0.64 | 0.28 | 0.13 | 0.00 | 339.53 | 33125.73
|
| ipp009.0 | 15.38 | 0.30 | 102.75 | 1131.31 | 4.07 | 1207.33 | 2.40 | 0.03 | 0.44 | 0.00 | 168.92 | 0.19 | 17.23 | 0.01 | 0.00 | 112.35 | 273.47 | 839.18 | 0.16 | 13.20 | 71.31 | 41.60 | 18.01 | 0.16 | 38.64 | 507.35 | 0.00 | 1.53 | 0.06 | 0.00 | 499.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.23 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 12.82 | 0.52 | 1.10 | 0.01 | 403.09 | 0.56 | 8.39 | 0.49 | 0.02 | 0.00 | 55.92 | 22.59 | 119.58 | 0.37 | 9.53 | 72.60 | 129.89 | 225.03 | 27.32 | 32.65 | 42.96 | 16.72 | 13.86 | 7.14 | 0.00 | 0.54 | 0.04 | 0.01 | 215.19 | 105.68 | 0.58 | 0.04 | 2.52 | 0.00 | 1.63 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 51.33 | 9.34 | 0.00 | 0.15 | 3.34 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.35 | 54.23 | 22853.09 | 617.53 | 142.88 | 0.00 | 0.82 | 5.46 | 0.01 | 0.43 | 42.11 | 5.09 | 527.24 | 7.90 | 0.62 | 32.01 | 1.69 | 0.00 | 155.09 | 0.00 | 0.24 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 522.96 | 45.69 | 16.60 | 0.75 | 0.23 | 259.77 | 9.84 | 35.30 | 53.34 | 0.00 | 0.13 | 33.55 | 0.79 | 0.30 | 0.13 | 0.00 | 274.03 | 32571.70
|
| ipp010.0 | 2.45 | 0.05 | 0.00 | 221.19 | 0.50 | 372.91 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 64.31 | 0.22 | 6.80 | 0.02 | 0.00 | 38.58 | 113.41 | 224.49 | 0.19 | 11.71 | 22.49 | 11.80 | 6.33 | 0.00 | 16.31 | 167.56 | 0.00 | 1.68 | 0.07 | 0.00 | 172.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.10 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 7.61 | 0.17 | 0.69 | 0.00 | 213.53 | 0.19 | 2.29 | 0.31 | 0.01 | 0.00 | 15.36 | 7.14 | 59.13 | 0.10 | 4.69 | 57.65 | 44.67 | 220.86 | 30.18 | 32.58 | 41.34 | 8.01 | 15.37 | 8.16 | 0.00 | 0.25 | 0.05 | 0.00 | 206.44 | 78.46 | 0.10 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.30 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 4.46 | 3.00 | 0.00 | 0.26 | 3.63 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.54 | 13.96 | 5289.52 | 612.33 | 117.15 | 0.00 | 1.01 | 2.33 | 0.00 | 0.16 | 34.75 | 0.58 | 111.98 | 4.00 | 0.34 | 4.93 | 0.17 | 0.00 | 32.45 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 100.81 | 9.82 | 5.90 | 0.17 | 0.07 | 182.78 | 8.76 | 28.29 | 20.38 | 0.01 | 0.24 | 17.46 | 0.82 | 0.32 | 0.05 | 0.00 | 193.34 | 9385.89
|
| ipp011.0 | 3.62 | 0.06 | 0.98 | 263.71 | 0.67 | 406.45 | 0.10 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 60.22 | 0.25 | 6.28 | 0.02 | 0.00 | 42.19 | 126.51 | 210.56 | 0.21 | 8.97 | 16.64 | 11.04 | 5.85 | 0.00 | 15.24 | 161.20 | 0.00 | 1.60 | 0.07 | 0.00 | 138.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.30 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 8.22 | 0.27 | 0.73 | 0.01 | 217.17 | 0.42 | 1.99 | 0.33 | 0.01 | 0.00 | 13.26 | 7.73 | 57.80 | 0.12 | 4.54 | 29.23 | 37.04 | 175.81 | 29.98 | 33.37 | 36.58 | 7.81 | 14.78 | 7.96 | 0.00 | 0.24 | 0.04 | 0.00 | 163.95 | 43.22 | 0.08 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 0.59 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 19.81 | 2.80 | 0.00 | 0.25 | 3.33 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 16.67 | 5622.29 | 643.30 | 102.84 | 0.00 | 0.14 | 2.70 | 0.00 | 0.18 | 29.10 | 0.59 | 134.83 | 5.86 | 0.51 | 9.09 | 0.24 | 0.00 | 45.10 | 0.00 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 127.16 | 13.25 | 7.80 | 0.22 | 0.09 | 205.18 | 9.09 | 28.78 | 21.70 | 0.00 | 0.27 | 19.33 | 0.88 | 0.34 | 0.07 | 0.00 | 214.15 | 9706.25
|
| ipp012.0 | 13.71 | 0.27 | 102.71 | 1087.35 | 3.82 | 1092.99 | 2.25 | 0.03 | 0.38 | 0.00 | 141.04 | 0.30 | 14.74 | 0.02 | 0.00 | 67.74 | 176.85 | 690.30 | 0.26 | 12.69 | 73.39 | 36.59 | 15.64 | 0.16 | 32.44 | 441.60 | 0.00 | 0.66 | 0.01 | 0.00 | 500.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.04 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 12.25 | 0.46 | 1.02 | 0.01 | 412.51 | 0.26 | 7.99 | 0.46 | 0.03 | 0.00 | 53.58 | 18.24 | 111.47 | 0.31 | 9.09 | 29.20 | 155.25 | 397.93 | 30.26 | 43.51 | 83.63 | 17.15 | 14.95 | 7.32 | 0.00 | 0.52 | 0.03 | 0.01 | 378.66 | 52.42 | 0.57 | 0.04 | 2.38 | 0.00 | 1.52 | 7.58 | 0.00 | 0.00 | 64.90 | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 3.07 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.67 | 51.41 | 21771.31 | 336.75 | 112.20 | 0.00 | 0.85 | 6.36 | 0.01 | 0.49 | 59.02 | 4.91 | 569.08 | 9.65 | 0.77 | 32.76 | 1.67 | 0.00 | 163.84 | 0.00 | 0.25 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 533.35 | 39.01 | 13.46 | 0.66 | 0.19 | 448.77 | 10.46 | 70.04 | 53.60 | 0.00 | 0.08 | 32.49 | 0.85 | 0.33 | 0.11 | 0.00 | 480.16 | 31416.74
|
| ipp013.0 | 2.60 | 0.05 | 0.13 | 237.44 | 0.46 | 379.32 | 0.08 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 59.54 | 0.31 | 6.03 | 0.03 | 0.00 | 45.06 | 123.15 | 240.25 | 0.28 | 7.90 | 22.28 | 11.44 | 5.66 | 0.05 | 15.71 | 166.80 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 194.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.45 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 7.99 | 0.23 | 0.69 | 0.00 | 199.49 | 0.18 | 2.33 | 0.32 | 0.01 | 0.00 | 15.90 | 6.07 | 60.61 | 0.08 | 4.92 | 15.72 | 42.86 | 186.51 | 33.64 | 31.41 | 38.23 | 8.15 | 16.25 | 8.54 | 0.00 | 0.25 | 0.06 | 0.00 | 173.22 | 25.31 | 0.11 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.30 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 4.25 | 7.05 | 0.00 | 0.34 | 3.26 | 1.78 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 16.94 | 5310.37 | 439.33 | 106.46 | 0.00 | 0.11 | 4.28 | 0.00 | 0.29 | 26.33 | 0.85 | 202.33 | 7.37 | 0.92 | 9.43 | 0.26 | 0.00 | 70.81 | 0.00 | 0.08 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 183.28 | 8.97 | 4.45 | 0.15 | 0.06 | 214.70 | 8.95 | 32.29 | 20.60 | 0.00 | 0.10 | 18.58 | 0.82 | 0.33 | 0.06 | 0.00 | 230.07 | 9402.37
|
| ipp014.0 | 13.71 | 0.27 | 104.02 | 1122.73 | 3.88 | 1122.36 | 2.28 | 0.03 | 0.39 | 0.00 | 159.26 | 0.01 | 16.24 | 0.00 | 0.00 | 107.20 | 248.56 | 872.57 | 0.01 | 13.71 | 83.59 | 39.34 | 17.34 | 0.84 | 34.89 | 463.07 | 0.00 | 1.27 | 0.31 | 0.00 | 600.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.17 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 13.05 | 0.37 | 1.08 | 0.01 | 977.60 | 0.30 | 32.09 | 0.48 | 0.03 | 0.00 | 272.84 | 19.20 | 92.50 | 0.32 | 7.54 | 90.80 | 148.73 | 449.08 | 14.73 | 26.27 | 88.88 | 15.49 | 10.59 | 3.76 | 0.00 | 0.45 | 0.03 | 0.01 | 419.14 | 150.67 | 0.63 | 0.04 | 2.78 | 0.00 | 1.69 | 6.35 | 0.01 | 0.00 | 66.95 | 10.65 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.61 | 46.14 | 21445.73 | 115.58 | 116.71 | 0.00 | 0.70 | 4.08 | 0.01 | 0.33 | 66.50 | 4.93 | 478.54 | 6.85 | 0.54 | 29.91 | 1.60 | 0.00 | 145.98 | 0.00 | 0.21 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 495.55 | 39.38 | 13.23 | 0.67 | 0.18 | 458.48 | 7.88 | 70.76 | 47.94 | 0.00 | 0.00 | 24.51 | 0.47 | 0.22 | 0.12 | 0.00 | 482.38 | 32239.10
|
| ipp015.0 | 0.45 | 0.01 | 0.13 | 149.24 | 0.10 | 344.59 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 87.45 | 0.28 | 8.98 | 0.02 | 0.00 | 39.97 | 153.92 | 201.42 | 0.25 | 17.55 | 17.29 | 14.75 | 8.65 | 0.34 | 21.51 | 234.01 | 0.00 | 3.05 | 0.46 | 0.00 | 157.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.78 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 9.40 | 0.12 | 0.80 | 0.00 | 167.74 | 0.53 | 2.18 | 0.39 | 0.01 | 0.00 | 14.56 | 1.67 | 44.81 | 0.03 | 3.77 | 41.09 | 49.13 | 139.53 | 25.27 | 21.35 | 26.90 | 6.39 | 12.92 | 6.32 | 0.00 | 0.20 | 0.06 | 0.00 | 129.36 | 61.55 | 0.10 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.14 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 6.55 | 2.24 | 0.00 | 0.31 | 2.32 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 14.48 | 6018.33 | 433.90 | 129.71 | 0.00 | 0.09 | 2.98 | 0.00 | 0.21 | 25.99 | 0.88 | 148.78 | 5.81 | 0.77 | 6.26 | 0.19 | 0.00 | 54.16 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 143.09 | 3.83 | 1.67 | 0.06 | 0.02 | 158.12 | 6.97 | 21.85 | 16.22 | 0.00 | 0.03 | 14.04 | 0.61 | 0.25 | 0.06 | 0.00 | 164.35 | 9677.51
|
| ipp016.0 | 17.58 | 0.35 | 106.44 | 1269.43 | 4.43 | 1262.30 | 2.43 | 0.03 | 0.47 | 0.00 | 158.73 | 0.16 | 16.42 | 0.01 | 0.00 | 115.49 | 262.74 | 796.95 | 0.07 | 10.59 | 73.84 | 39.53 | 17.11 | 0.15 | 37.30 | 488.43 | 0.00 | 1.45 | 0.01 | 0.00 | 478.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.50 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 10.26 | 0.42 | 0.90 | 0.01 | 402.78 | 0.46 | 8.64 | 0.38 | 0.03 | 0.00 | 56.71 | 22.65 | 112.68 | 0.38 | 9.03 | 131.87 | 150.62 | 422.25 | 25.36 | 38.43 | 82.35 | 17.34 | 14.45 | 6.37 | 0.00 | 0.51 | 0.02 | 0.01 | 398.89 | 188.92 | 0.56 | 0.05 | 2.71 | 0.00 | 1.71 | 5.88 | 0.01 | 0.00 | 89.87 | 8.72 | 0.00 | 0.17 | 0.80 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.67 | 51.31 | 22777.69 | 578.40 | 124.48 | 0.00 | 1.10 | 4.95 | 0.01 | 0.40 | 71.00 | 4.92 | 497.85 | 8.03 | 0.70 | 30.15 | 1.60 | 0.00 | 150.29 | 0.00 | 0.21 | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 497.43 | 43.99 | 15.79 | 0.81 | 0.22 | 438.43 | 10.39 | 68.27 | 53.42 | 0.00 | 0.13 | 29.94 | 0.68 | 0.29 | 0.13 | 0.00 | 467.33 | 33429.01
|
| ipp017.0 | 2.83 | 0.05 | 0.00 | 237.28 | 0.88 | 371.38 | 0.08 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 62.45 | 0.26 | 6.39 | 0.02 | 0.00 | 52.11 | 140.80 | 241.87 | 0.22 | 11.77 | 20.23 | 11.81 | 5.93 | 0.00 | 16.58 | 183.16 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 193.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.57 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 7.96 | 0.31 | 0.69 | 0.01 | 222.97 | 0.27 | 2.23 | 0.32 | 0.01 | 0.00 | 15.09 | 4.35 | 62.87 | 0.06 | 5.14 | 58.72 | 64.15 | 197.83 | 33.78 | 29.03 | 37.86 | 8.79 | 17.37 | 9.02 | 0.00 | 0.27 | 0.06 | 0.01 | 185.50 | 79.85 | 0.11 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.26 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 6.33 | 8.35 | 0.01 | 0.36 | 3.22 | 1.75 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 13.42 | 5382.30 | 202.69 | 117.91 | 0.00 | 0.14 | 4.62 | 0.00 | 0.32 | 36.82 | 1.02 | 212.08 | 7.83 | 0.91 | 8.39 | 0.28 | 0.00 | 74.35 | 0.00 | 0.08 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 193.76 | 7.16 | 3.99 | 0.13 | 0.05 | 251.96 | 9.22 | 34.03 | 21.96 | 0.00 | 0.08 | 19.27 | 0.84 | 0.34 | 0.07 | 0.00 | 263.96 | 9561.91
|
| ipp018.0 | 3.08 | 0.06 | 0.00 | 166.82 | 0.46 | 298.64 | 0.08 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 45.58 | 0.00 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 14.90 | 81.93 | 89.98 | 0.00 | 4.69 | 1.74 | 6.89 | 4.27 | 0.00 | 11.95 | 122.29 | 0.00 | 1.45 | 0.05 | 0.00 | 29.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.94 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 3.94 | 0.13 | 0.38 | 0.00 | 177.58 | 0.13 | 2.99 | 0.17 | 0.01 | 0.00 | 30.87 | 5.16 | 40.84 | 0.07 | 3.22 | 13.60 | 34.86 | 15.31 | 20.82 | 8.57 | 1.60 | 4.84 | 12.17 | 5.91 | 0.00 | 0.17 | 0.05 | 0.00 | 13.66 | 33.40 | 0.07 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.04 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 0.35 | 3.25 | 1.77 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 2.29 | 9.94 | 5583.99 | 224.13 | 79.63 | 0.00 | 0.15 | 2.74 | 0.00 | 0.19 | 5.90 | 0.77 | 133.99 | 4.87 | 0.72 | 6.30 | 0.16 | 0.00 | 61.98 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 138.22 | 7.39 | 4.48 | 0.12 | 0.06 | 26.59 | 6.48 | 2.76 | 11.22 | 0.00 | 0.00 | 12.33 | 0.50 | 0.21 | 0.05 | 0.00 | 29.66 | 7747.12
|
| ipp019.0 | 1.65 | 0.03 | 0.00 | 208.26 | 0.32 | 329.42 | 0.05 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 58.68 | 0.20 | 6.20 | 0.02 | 0.00 | 48.47 | 132.12 | 203.27 | 0.17 | 8.07 | 18.26 | 11.20 | 5.74 | 0.00 | 15.72 | 163.27 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 172.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.57 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 4.26 | 0.08 | 0.41 | 0.00 | 190.86 | 0.13 | 2.17 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 14.31 | 4.45 | 61.16 | 0.06 | 5.01 | 67.69 | 80.14 | 197.27 | 32.37 | 38.77 | 37.21 | 8.65 | 16.82 | 8.50 | 0.00 | 0.26 | 0.06 | 0.00 | 184.27 | 102.87 | 0.12 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.23 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 3.31 | 2.44 | 0.00 | 0.36 | 3.34 | 1.81 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 4.41 | 11.59 | 4323.66 | 231.22 | 112.19 | 0.00 | 0.08 | 3.55 | 0.00 | 0.25 | 40.95 | 0.93 | 187.87 | 6.69 | 0.81 | 8.93 | 0.27 | 0.00 | 71.70 | 0.00 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 177.92 | 6.32 | 3.45 | 0.19 | 0.05 | 198.08 | 9.29 | 30.02 | 21.80 | 0.00 | 0.13 | 18.42 | 0.84 | 0.34 | 0.06 | 0.00 | 210.54 | 8199.11
|
